Стоимость услуг строительной лаборатории и лаборатории механики грунтов ООО «СтройКонтроль» , г. Владивосток
№
п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость единицы, в руб. |
1. Испытание щебня | |||
1.1. | Зерновой состав | 1 проба | 2 990,00 |
1.2. | Пылевидные и глинистые частицы | 1 проба | 2 685,00 |
1.3. | Содержание зерен пластинчатой, лещадной и игловатой формы | 1 проба | 1 470,00 |
1.4. | Насыпная плотность | 1 проба | 945,00 |
1.5. | Влажность | 1 проба | 1 525,00 |
1.6. | Марка по дробимости | 1 проба | 1 315,00 |
1.7. | Содержание дробленых зерен | 1 проба | 1 445,00 |
1.8. | Истинная плотность | 1 проба | 2 575,00 |
1.9. | Средняя плотность | 1 проба | 1 190,00 |
1.10. | Глина в комках | 1 проба | 895,00 |
1.11. | Пустотность | 1 проба | 1 545,00 |
1.12. | Морозостойкость | 1 проба | 18 540,00 |
1.13. | Водопоглощение | 1 проба | 3 310,00 |
1.14. | Содержание органических примесей | 1 проба | 1 080,00 |
1.15. | Устойчивость структуры щебня после распада | 1 проба | 1 370,00 |
1.16. | Предел прочности при сжатии горной породы | 1 образец | 235,00 |
1.17. | Изготовление образцов для определения прочности при сжатии горной породы | 1 образец | 420,00 |
2. Испытание щебеночно-гравийно-песчаных смесей (ЩГПС) и песчано-гравийных смесей (ПГС) (физико-механические показатели) | |||
2.1. | Зерновой состав | 1 проба | 5 975,00 |
2.2 | Пылевидные и глинистые частицы | 1 проба | 5 525,00 |
2.3. | Содержание зерен пластинчатой, лещадной и игловатой формы | 1 проба | 1 470,00 |
2.4. | Насыпная плотность | 1 проба | 940,00 |
2.5. | Влажность | 1 проба | 1 525,00 |
2.6. | Марка по дробимости | 1 проба | 1 315,00 |
2.7. | Содержание дробленых зерен | 1 проба | 1 440,00 |
2.8. | Средняя плотность | 1 проба | 1 190,00 |
2.9. | Глина в комках | 1 проба | 895,00 |
2.10. | Морозостойкость | 1 проба | 18 540,00 |
2.11. | Водостойкость щебня | 1 проба | 3 310,00 |
2.12. | Пластичность щебня | 1 проба | 7 990,00 |
3. Испытание песка | |||
3.1. | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 2 990,00 |
3.2. | Пылевидные и глинистые частицы | 1 проба | 2 845,00 |
3.3. | Насыпная плотность | 1 проба | 945,00 |
3.4. | Влажность | 1 проба | 1 525,00 |
3.5. | Глина в комках | 1 проба | 1 075,00 |
3.6. | Истинная плотность | 1 проба | 2 295,00 |
4. Испытание бетона и раствора | |||
4.1. | Подбор состава бетона и раствора, без испытаний на морозостойкость и водонепроницаемость | новый состав | 25 750,00 |
4.2. | Класс бетона и марка по прочности | 1 образец | 300,00 |
4.3. | Изготовление | 1 образец | 115,00 |
4.4. | Хранение | 1 образец | 95,00 |
4.5. | Марка по морозостойкости. Дилатометрический метод | 1 серия | 8 510,00 |
4.6. | Марка по морозостойкости. Базовый метод | 1 цикл | 230,00 |
4.7. | Марка по морозостойкости. Второй ускоренный метод |
1 цикл | 1 010,00 |
4.8. | Марка по морозостойкости. Третий ускоренный метод |
1 цикл | 8 813,00 |
4.9. | Марка по водопроницаемости на приборе УВФ-6 |
1 серия | 16 700,00 |
4.10. | Марка по водопроницаемости на приборе АГАМА | 1 серия | 8 025,00 |
4.11. | Плотность | 1 проба | 105,00 |
4.12. | Удобоукладываемость | 1 проба | 205,00 |
4.13. | Температура | 1 проба | 50,00 |
4.14. | Выбуривание кернов | ||
4.14.1. | Армированный бетон | 1 керн длиной до 25см | 1 980,00 |
4.14.2. | Неармированный бетон | 1 керн длиной до 25см | 1 720,00 |
4.14.3. | При отрицательных температурах | ||
4.14.4. | Армированный бетон | 1 керн длиной до 25см | 2 180,00 |
4.14.5. | Неармированный бетон | 1 керн длиной до 25см | 1 920,00 |
4.14.6. | Изготовление образцов-цилиндров отобранных из конструкции. | 1 образец | 200,00 |
4.14.7. | Изготовление образцов-кубов отобранных из конструкции. | 1 образец | 400,00 |
5. Цемент | |||
5.1. | Сроки схватывания, нормальная густота, равномерность изменения объема | 1 проба | 15 075,00 |
5.2. | Марка по прочности | 1 проба | 12 925,00 |
6. Испытание кирпича и стеновых камней | |||
6.1. | Испытание на сжатие | 1 образец | 400,00 |
6.2. | Испытание на изгиб | 1 образец | 400,00 |
6.3. | Определение геометрических размеров | 1 образец | 150,00 |
6.4. | Определение водопоглощения | 1 образец | 300,00 |
6.5. | Определение средней плотности | 1 образец | 250,00 |
6.6. | Марка по морозостойкости при объемном замораживании | 1 цикл | 1 240,00 |
6.7. | Подготовка образца к испытанию | ||
6.7.1 | Распиловка | 1 образец | 300,00 |
6.7.2 | Выравнивание поверхностей | 1 образец | 150,00 |
6.7.3 | Шлифование | 1 образец | 200,00 |
7. Испытание асфальтобетона | |||
7.1. | Определение плотности | 1 проба | 1 545,00 |
8. Испытание арматуры | |||
ДЛИНА ОБРАЗЦА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 550 ММ | |||
8.1. | Испытание арматуры на растяжение | ||
8.1.1. | Диаметр 12-18 мм. | 1 образец | 1 020,00 |
8.1.2. | Диаметр 20-25 мм. | 1 образец | 1 085,00 |
8.1.3. | Диаметр 28-32мм. | 1 образец | 1 315,00 |
8.2. | Испытание сварных стыковых соединений стержневой арматуры на растяжение | ||
8.2.1. | Диаметр 12-18мм. | 1 образец | 1 160,00 |
8.2.2. | Диаметр 20-25мм. | 1 образец | 1 305,00 |
8.2.3. | Диаметр 28-32мм. | 1 образец | 1 455,00 |
8.3. | Испытание механических соединений стержней на растяжение (без определения деформативности соединений) | ||
8.3.1. | Диаметр 12-18мм. | 1 образец | 1 375,00 |
8.3.2. | Диаметр 20-25мм. | 1 образец | 1 540,00 |
8.3.3. | Диаметр 28-32мм. | 1 образец | 1 740,00 |
8.4. | Испытание механических соединений стержней на растяжение (с определением деформативности соединений) | ||
8.4.1. | Диаметр 12-18мм. | 1 образец | 1 500,00 |
8.4.2. | Диаметр 20-25мм. | 1 образец | 1 690,00 |
8.4.3. | Диаметр 28-32мм. | 1 образец | 1 895,00 |
8.5 | Обрезка образцов превышающих размер 60 см | 1 образец | 400,00 |
9. Восстановление документов | |||
9.1. | Дубликат протокола испытаний | 1 протокол | 100,00 |
9.2 | Восстановление отчёта | 1 том (альбом) | 5 000,00 |
ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ ГРУНТОВ | |||
10. Испытание грунта | |||
10.1. | Гранулометрический анализ ситовым методом ГОСТ 12536-2014 | 1 проба | 2 600,00 |
10.2. | Определение оптимальной влажности и максимальной плотности грунта ГОСТ 22733-2016 |
1 проба | 8 985,00 |
10.3. | Определение влажности и плотности грунта методом режущего кольца ГОСТ 5180-2015 |
1 участок (захватка) | 3 300,00 |
10.4. | Определение уплотнения пробным нагружением | 1 измерение | 1 280,00 |
10.5. | Определение уплотнения плотномером ДПГ-1.2. СЭВ 5497-86 |
1 измерение* | 1 120,00 |
* Количество измерений динамического модуля упругости прибором ДПГ-1.2. на исследуемой площади определяется заказчиком. | |||
10.6. | Определение плотности грунтов методом замещения объема ГОСТ 28514-90 |
1 лунка | 2 940,00 |
10.7. | Определение плотности грунта методом режущего кольца ГОСТ 5180-2015 |
1 участок (захватка) | 2 500,00 |
10.8. | Определение числа пластичности ГОСТ 25100-2011 |
1 проба | 2 500,00 |
10.9. | Влажность ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 800,00 |
10.10. | Определение предела прочности грунта методом одноосного сжатия ГОСТ 24941, ГОСТ 21153.3-85 |
1 образец | 500,00 |
10.11. | Определение коррозийной активности грунта по отношению к стали ГОСТ 9.602-2005 |
1 измерение | 2 500,00 |
10.12. | Определение минерало-петрографического состава грунта ГОСТ 8269.0-97 |
1 образец | По договоренности |
10.13. | Визуальное освидетельствование грунтов в основании котлована с выдачей акта (по городу Владивосток) СП48.13330.2011 |
1 выезд | 15 000,00* |
*В случае выезда специалиста за пределы города, к указанной цене добавляется стоимость выезда специалиста, согласно Приложения № 12 настоящего Договора. | |||
10.14. | Плотность влажного грунта методом гидростатического взвешивания с парафинированием (ГОСТ5180—2015) | 1 проба | 700,00 |
10.15. | Плотность частиц грунта пикнометрическим методом (ГОСТ5180-2015) | 1 проба | 850,00 |
10.16. | Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане (ГОСТ8269.0-97) | 1 проба | 5 000,00 |
10.17. | Степень набухания в приборе ПНГ (ГОСТ 12248-20110) | 1 проба | 1 800,00 |
10.18. | Коэффициент фильтрации (ГОСТ25584-2016) | 1 проба | 2 700,00 |
10.19.1* | Испытание грунтов динамической нагрузкой на сваи до 7 метров с выдачей протокола испытания. С построением графика. | 1 шт. | 19 900,00 |
10.19.2* | Испытание грунтов динамической нагрузкой на сваи до 12 метров с выдачей протокола испытания. С построением графика. | 1 шт. | 32 000,00 |
10.19.3* | Добивка сваи. Испытание грунтов динамической нагрузкой на сваи с выдачей протокола испытания. Без построения графика. | 1 шт. | 15 000,00 |
10.19.4* | Добивка сваи. Испытание грунтов динамической нагрузкой на сваи с выдачей протокола испытания. С построением графика по журналу производства работ. | 1 шт. | 17 000,00 |
10.20.* | Штамповые испытания. Определение модуля общей деформации методом статического нагружения стандартным штампом
ГОСТ 20276-2012 |
1 шт. | 60 000,00 |
10.21.* | Несущая способность грунта методом статического нагружения грунта сваей до 150 тн (вдавливающей/выдергивающей нагрузкой) ГОСТ 5686-2012 |
1 шт. | 160 000,00 |
10.22.* | Несущая способность грунта методом статического нагружения грунта сваей до 500 тн (вдавливающей/выдергивающей нагрузкой) ГОСТ 5686-2012 |
1 шт. | 210 000,00 |
10.23.* | Несущая способность грунта методом статического нагружения грунта сваей до 800 тн (вдавливающей/выдергивающей нагрузкой) ГОСТ 5686-2012 |
1 шт. | 270 000,00 |
10.24.* | Несущая способность грунта методом статического нагружения грунта сваей более 800 тн (вдавливающей/выдергивающей нагрузкой) ГОСТ 5686-2012 |
1 шт. | 320 000,00 |
* Указана цена только за испытания и обработку результатов, без учёта подготовительных мероприятий (составление программы испытаний, написания технического отчета, работа техники, изготовления пригрузов с последующим монтажом(демонтажом), оплаты труда рабочих и др.) | |||
11. Разработка технической документации | |||
11.1 | Техническое задание на испытание образцов | 1 шт. | 10 % от стоимости испытаний |
11.2 | Технологическая карта на проведение СМР | 1 шт. | 15 000,00 |
11.3 | Составление программы по испытанию грунтов | ||
11.3.1 | Забивной сваей динамической нагрузкой. | 1 шт. | 20 000,00 |
11.3.2 | Сваей. Статическими вдавливающими или выдёргивающими или горизонтальными нагрузками | 1 шт. | от 50 000,00 до 100 000,00 |
11.3.3 | Штампом. Определения характеристик прочности и деформируемости статической вдавливающей нагрузкой |
1 шт. | 40 000,00 |
11.3.4. | Составление программы по испытанию образцов. | 1 шт. | 35 000,00 |
11.4. | Написание технического отчета | ||
11.4.1. | Составление отчёта по результатам испытания грунта сваей динамической нагрузкой. | 1 шт. | 20 000,00 |
11.4.2. | Написание отчета по результатам штамповых и статических испытаний | 1 шт. | 30% от стоимости испытаний |